新闻网讯(通讯员 王璐)4月14日,应用技术学院2019年ACM大学生程序设计竞赛在应用楼517、526两个实验室举行。本次比赛的主要目的是进一步提高大学生的程序设计能力和运用所学知识解决实际问题的能力,培养大学生的创新意识和团队协作精神,同时为5月份举办的吉林省程序设计竞赛选拔参赛队员。
经过赛前的培训及层层选拔,我院共有本专科36名同学参加了决赛阶段的比赛,同时还邀请了计算机科学与工程学院以及信息传播工程学院的30名同学观摩参赛。
经过4个小时的激烈角逐,最终评选出刘博等6名同学荣获一等奖、邢昊然等11名同学荣获二等奖、方诣等19名同学荣获三等奖。其中,刘博等21名同学获得了代表我校参加5月20日在东北电力大学举办的吉林省大学生程序设计竞赛的资格。
附:具体获奖名单
序号 | 班级 | 学号 | 姓名 | 奖项 |
1 | 31730 | 20179020 | 刘博 | 一等奖 |
2 | 31602 | 20163978 | 魏岩 |
3 | 31702 | 20174113 | 王豪 |
4 | 31617 | 20164554 | 周盛 |
5 | 31701 | 20174075 | 于宏涛 |
6 | 31801 | 20184399 | 姜洪正 |
7 | 31802 | 20184503 | 邢昊然 | 二等奖 |
8 | 31802 | 20184512 | 于家晨 |
9 | 31602 | 20162974 | 王文杰 |
10 | 31602 | 20163966 | 刘洁 |
11 | 31701 | 20174074 | 徐正启 |
12 | 31701 | 20174087 | 朱嘉诚 |
13 | 182401 | 20185540 | 张尊帅 |
14 | 182401 | 20185531 | 杨博 |
15 | 182401 | 20185505 | 陈铭 |
16 | 182403 | 20185614 | 余军潮 |
17 | 102403 | 20185613 | 叶栽森 |
18 | 31619 | 20164600 | 方诣 | 三等奖 |
19 | 31729 | 20175206 | 全文吉 |
20 | 31803 | 20184482 | 王鹏云 |
21 | 31801 | 20184396 | 胡智贤 |
22 | 31804 | 20184496 | 王志明 |
23 | 31702 | 20174099 | 金广 |
24 | 31801 | 20184397 | 黄德福 |
25 | 31701 | 20174078 | 张家熙 |
26 | 31702 | 20174097 | 姜攀 |
27 | 31701 | 20174066 | 王多 |
28 | 31703 | 20174138 | 傅玲 |
29 | 31801 | 20184377 | 邓爽 |
30 | 31802 | 20184413 | 李明洋 |
31 | 31701 | 20174062 | 罗瑞松 |
32 | 31803 | 20184480 | 王领恩 |
33 | 31801 | 20184510 | 杨壮 |
34 | 31701 | 20174063 | 苏光鹏 |
35 | 31701 | 20174086 | 赵悦心 |
36 | 31802 | 20184423 | 廉王杰 |
(审核人 孙志)